Ramavtal
| Produkt | Avtal | Rabatt |
|---|---|---|
| Årsavgift/abonnemang | 0 kr | |
| Hälsokontroll Måleri * | 3 980 kr | 9% |
| Hälsokontroll+ | 3 280 kr | 9% |
| Hälsokontroll BAS | 2 680 kr | 3,5% |
| HLR-utbildning | 8 900 kr | 10% |
| BAM-utbildning: 3 dgr | 7 900 kr | 10% |
| PSA-prov (prostata)/TSH-prov (sköldkörtel) | 390 kr | |
| Lungröntgen | 1 380 kr | |
| Företagsläkare (besök 20 min) | 1 380 kr | |
| Sjuksköterska (besök 15 min) | 690 kr |
* Hälsokontroll Måleri
- Ingen årsavgift
- Hälsokontroll+ med tillägg (Spirometri, hörselkontroll, ROM-analys, blodprov, analyssvar, kondition, syreupptagning, syn, hälsa, samtal, m.m).
- Rapport till anställd och rapport på gruppnivå till företaget.
- Egen kontaktperson
- Krisstöd
- Checklistor för SAM
Intresseanmälan
Jag är intresserad av Måleriföretagens ramavtal hos Bra Balans. Kontakta mig för hälsokontroller och utbildningar.
